2018年4月30日更新 ※表示価格は全て税別価格です。別途消費税が必要となります。
価格表の値段はフロントガラス(輸入ガラス)代と工賃を含むお支払い合計金額(税別)です。
※ボカシガラス及び一部車種は部品代が別途必要となる場合があります。
車 種 | 型 式 | 通常料金 | 現金特価 |
---|---|---|---|
インプレッサ | GG | 61,000 | 53,000 |
インプレッサ | GE・GH・GR・GV | 60,000 | 52,000 |
インプレッサ | GP・GJ | 60,000 | 52,000 |
サンバー | TV・TW | 52,000 | 44,000 |
ステラ | RN | 50,000 | 42,000 |
フォレスター※ | SG | 56,000 | 48,000 |
フォレスター | SH | 57,000 | 49,000 |
フォレスター | SJ | 57,000 | 49,000 |
プレオ | RA・RV | 50,000 | 42,000 |
レガシィ | BE・BH | 60,000 | 52,000 |
レガシィ | BL・BP | 58,000 | 50,000 |
レガシィ | BM・BR | 60,000 | 52,000 |
エクシーガ | YA | 58,000 | 50,000 |
※印の車種においては、別途部品等が必要な場合があります。