|
新車3ヶ月未満 |
1年以上 |
SS | 70,000 | 95,000~ |
S | 75,500 | 100,500~ |
M | 81,500 | 106,500~ |
L | 87,500 | 112,500~ |
LL | 102,500 | 132,500~ |
XL | 120,000 | 157,000~ |
◎新車時価格には、下地研磨処理料金が含まれております。
◎1年以上経過したダメージが多いお車は、プラス3万円~のレストア研磨が必要となります。
◎参考施工価格には、消費税が含まれておりません。
納車直後 | 3ヶ月未満 | |
SS | 15,000 | 21,500 |
S | 16,500 | 23,500 |
M | 18,000 | 26,000 |
L | 20,000 | 28,500 |
LL | 24,000 | 34,000 |
XL | 29,000 | 40,000 |
1年以上 | レストア処理 | |
SS | 46,500~ | 60,000~ |
S | 48,500~ | 66,000~ |
M | 51,000~ | 73,000~ |
L | 53,500~ | 80,000~ |
LL | 64,000~ | 96,000~ |
XL | 77,000~ | 115,000~ |
◎レストア処理とは、ペーパーにて肌調整(サンディング)を行います。
標準 | 浸透 | 硬質 | |
SS | 15,500 | 18,000 | 32,000 |
S | 17,000 | 20,000 | 35,000 |
M | 18,500 | 22,000 | 38,500 |
L | 20,000 | 24,000 | 42,000 |
LL | 24,000 | 29,000 | 50,000 |
XL | 29,000 | 35,000 | 60,000 |
◎各タイプとも、重ねるほど耐久性が増し硬度が向上します。
全クラス一律 8,500
撥水 | 親水 | 中間 | |
SS | 20,000 | 18,000 | 16,000 |
S | 22,000 | 20,000 | 17,500 |
M | 24,000 | 22,000 | 19,500 |
L | 26,000 | 24,000 | 21,500 |
LL | 31,500 | 29,000 | 26,000 |
XL | 38,000 | 35,000 | 31,500 |
◎施工証明書付き
◎メンテナンスキット 4,500
(クリーナー、トリートメント、スポンジ、マイクロファイバークロス)
塗装のダメージ状態により、下地処理工程が別途必要となりますので、キズやシミ汚れの少ないうちがおすすめです。弊社では、お車の体積により車種別クラス分けを行っております。
詳細は「車種別クラス」一覧をご覧下さい。
ホイール専用のガラスコーティングや、窓ガラスの撥水コートをご用意致しております。
詳細は「コーティングオプション」をご覧下さい。